Árak
Autóüveg fólia teljesítmény adatok / árak
Kérjük minden esetben érdeklődjenek telefonon vagy személyesen árainkról.
Termékkód | Napenergia áteresztés |
Napenergia visszaverés |
Napenergia elnyelés |
Látható fényáteresztés |
Látható fényvisszaverés |
UV áteresztés |
Teljes napenergia visszaverés |
Esprit Sorozat *** | |||||||
Ár: 16.000 Ft / m2
|
|||||||
ATC 05 CH SR HPR* | 41% | 6% | 53% | 5% | 8% | < 1 % | 44% |
ATC 15 CH SR HPR* | 44% | 7% | 49% | 17% | 8% | < 1 % | 39% |
ATC 20 CH SR HPR | 47% | 7% | 46% | 23% | 8% | < 1 % | 39% |
ATC 35 CH SR HPR* | 56% | 5% | 39% | 37% | 8% | < 1 % | 33% |
ATC 50 CH SR HPR | 63% | 7% | 30% | 54% | 8% | < 1 % | 29% |
ATC 05 GR SR HPR* | 45% | 7% | 48% | 7% | 8% | < 1 % | 42% |
ATC 15 GR SR HPR* | 50% | 7% | 43% | 16% | 8% | < 1 % | 39% |
ATC 35 GR SR HPR* | 61% | 7% | 32% | 40% | 6% | < 1 % | 30% |
ATC 50 GR SR HPR | 71% | 8% | 21% | 59% | 8% | < 1 % | 23% |
ATC 70 GR SR HPR | 73% | 9% | 18% | 75% | 8% | < 1 % | 21% |
Comfort Sorozat**** | |||||||
Ár: 18.000 Ft / m2
|
|||||||
ATR 05 CH SR HPR* | 6% | 30% | 64% | 5% | 8% | < 1 % | 70% |
ATR 15 CH SR HPR* | 30% | 10% | 60% | 15% | 8% | < 1 % | 60% |
ATR 20 CH SR HPR* | 28% | 18% | 54% | 26% | 8% | < 1 % | 56% |
ATR 35 CH SR HPR* | 36% | 19% | 45% | 38% | 8% | < 1 % | 51% |
ATR 50 CH SR HPR* | 50% | 7% | 43% | 16% | 8% | < 1 % | 39% |
PD 10 GG SR HPR* | 32% | 9% | 59% | 11% | 6% | < 1 % | 48% |
PP 70 AG SR HPR | 56% | 22% | 22% | 70% | 18% | < 1 % | 44% |
ATRS 5 DL SR HPR* | 6% | 30% | 64% | 5% | 8% | < 1 % | 70% |
Avantagrde Sorozat***** | |||||||
Ár: bruttó 20.000 Ft / m2
|
|||||||
LATI 05 LS SR HPR | 6% | 30% | 64% | 5% | 8% | < 1 % | 63% |
LATI 15 LS SR HPR | 22% | 5% | 73% | 18% | 6% | < 1 % | 59% |
LATI 35 LS SR HPR | 31% | 6% | 63% | 39% | 6% | < 1 % | 50% |
LATI 50 LS SR HPR | 38% | 6% | 56% | 54% | 7% | < 1 % | 40% |
AIR 75 | 52% | 7% | 41% | 73% | 9% | < 1 % | 39% |
AIR 80 | 42% | 7% | 51% | 78% | 8% | < 1 % | 43% |
Biztonsági fóliák | |||||||
Ár: bruttó 16.000 Ft / m2
|
|||||||
SCL SR PS4 | 81% | 9% | 10% | 89% | 8% | < 5 % | 16% |
SCL SR PS7 | 81% | 9% | 10% | 88% | 8% | < 5 % | 16% |
SA 05 C SR PS4 | 39% | 7% | 54% | 5% | 6% | < 1 % | 44% |
SA 15 C SR PS4 | 44% | 7% | 49% | 17% | 5% | < 1 % | 43% |
SA 35 C SR PS4 | 56% | 7% | 37% | 38% | 6% | < 1 % | 34% |
SA 50 C SR PS4 | 61% | 8% | 31% | 52% | 6% | < 1 % | 29% |
Épületüveg fólia teljesítmény adatok / árak
Termékkód | Napenergia áteresztés |
Napenergia visszaverés |
Napenergia elnyelés |
Látható fényáteresztés |
Látható fényvisszaverés |
UV áteresztés |
Teljes napenergia visszaverés |
Tükröző fóliák
|
|||||||
Ár: 6.000-8.000 Ft + ÁFA / m2
|
|||||||
R 15 B SR HPR | 9% | 34% | 57% | 8% | 18% | <1% | 76% |
R 15 GO SR HPR | 12% | 55% | 33% | 15% | 50% | <1% | 78% |
R 15 G SR HPR | 9% | 30% | 61% | 7% | 13% | <1% | 74% |
R 15 BL SR HPR | 18% | 35% | 47% | 12% | 18% | <1% | 72% |
R 20 SR CDF | 12% | 55% | 33% | 15% | 60% | <1% | 79% |
R 20 SR HPR | 12% | 55% | 33% | 15% | 60% | <1% | 79% |
R 30 B SR CDF | 21% | 22% | 57% | 19% | 12% | <1% | 63% |
R 30 G SR CDF | 23% | 23% | 54% | 22% | 13% | <1% | 62% |
R 35 SR CDF | 22% | 43% | 35% | 28% | 44% | <1% | 68% |
R 35 SR HPR | 22% | 43% | 35% | 28% | 44% | <1% | 68% |
R 50 SR HPR | 37% | 27% | 36% | 47% | 27% | <1% | 54% |
RN 07 GR SR HPR | 12% | 55% | 33% | 9% | 52% | <1% | 80% |
V 14 SR CDF | 10% | 50% | 40% | 12% | 54% | <0,1% | 78% |
V 28 SR CDF | 22% | 33% | 45% | 27% | 34% | <0,1% | 65% |
V 38 SR CDF | 21% | 25% | 44% | 37% | 27% | <0,1% | 56% |
V 48 SR CDF | 39% | 17% | 44% | 47% | 16% | <0,1% | 48% |
VS 60 SR CDF | 31% | 28% | 41% | 58% | 8% | <0,1% | 58% |
Kültéri tükröző fóliák
|
|||||||
Ár: 7.000 Ft + ÁFA / m2
|
|||||||
RHE 20 SI ER HPR | 11% | 62% | 27% | 14% | 64% | <1% | 82% |
RHE 35 SI ER HPR | 18% | 51% | 31% | 25% | 52% | <1% | 74% |
RHE 50 SI ER HPR | 33% | 32% | 35% | 45% | 30% | <1% | 58% |
Low-e, szigetelő fóliák
|
|||||||
Ár: 7.000 Ft + ÁFA / m2
|
|||||||
VE 35 SR CDF | 22% | 36% | 42% | 32% | 35% | <0,1% | 69% |
VE 50 SR CDF | 36% | 31% | 33% | 49% | 27% | <0,1% | 57% |
Neutrális fóliák
|
|||||||
Ár: 7.000 Ft + ÁFA / m2
|
|||||||
N 1020 B SR CDF | 13% | 48% | 39% | 19% | 38% | <1% | 77% |
N 1020 SB SR HPR | 16% | 43% | 41% | 22% | 36% | <1% | 73% |
N 1035 B SR CDF | 28% | 35% | 37% | 37% | 25% | <1% | 62% |
N 1035 SB SR HPR | 27% | 40% | 33% | 34% | 27% | <1% | 65% |
PP 70 AG SR HPR | 53% | 20% | 27% | 70% | 15% | <1% | 40% |
Kültéri neutrális fóliák
|
|||||||
Ár: 7.000 Ft + ÁFA / m2
|
|||||||
NHE 1020 ER HPR | 22% | 23% | 56% | 25% | 24% | <1% | 64% |
NHE 1035 ER HPR | 32% | 17% | 51% | 37% | 19% | <1% | 55% |
UV védő fóliák
|
|||||||
Ár: 6.500 Ft + ÁFA / m2
|
|||||||
UV CL SR HPR | 85% | 8% | 7% | 84% | 9% | <0,1% | 14% |
AU 75 UV SR HPR | 84% | 9% | 7% | 78% | 8% | <0,1% | 20% |
Matt / Dekorfóliák
|
|||||||
Ár: 6.000-7.000 Ft + ÁFA / m2
|
|||||||
NRM PS2 | 67% | 18% | 15% | 69% | 20% | <2% | 28% |
NRM PS 6 | 67% | 18% | 15% | 69% | 20% | <2% | 28% |
NRM B PS2 | 50% | 13% | 37% | 36% | 11% | <2% | 39% |
NRM M PS3 | 0,20% | 11% | 89% | 0% | 13% | <0% | 72% |
RM PS2 | 13% | 57% | 30% | 16% | 60% | <1% | 79% |
NRM FB SR HPR | 63% | 19% | 18% | 63% | 23% | <1% | 30% |
NRM FS SR HPR | 72% | 17% | 11% | 73% | 20% | <1% | 21% |
NRM FSQ SR HPR | 68% | 16% | 16% | 69% | 20% | <1% | 23% |
NRM FSD SR HPR | 78% | 12% | 10% | 82% | 13% | <1% | 19% |
DECO YELLOW SR HPR | 73% | 9% | 18% | 85% | 9% | <2% | 22% |
DECO RED SR HPR | 59% | 8% | 33% | 26% | 8% | <2% | 31% |
DECO BLUE SR HPR | 61% | 8% | 31% | 28% | 8% | <2% | 30% |
DECO GREEN SR HPR | 46% | 7% | 47% | 32% | 8% | <2% | 41% |
DL 25 BL SR HPR | 35% | 13% | 52% | 32% | 10% | <1% | 51% |
DL 30 GN SR HPR | 32% | 18% | 50% | 30% | 15% | <1% | 54% |
Biztonsági fóliák
|
|||||||
Ár: 6.500-13.000 Ft + ÁFA / m2
|
|||||||
SCL SR PS 4 | 84% | 9% | 7% | 89% | 9% | <5% | 14% |
SCL SR PS 7 | 84% | 9% | 7% | 89% | 9% | <5% | 12% |
SCL SR PS 8 | 78% | 9% | 13% | 15% | 11% | <1% | 18% |
SCL SR PS 11 | 78% | 9% | 13% | 85% | 11% | <1% | 19% |
SCL SR PS 15 | 82% | 9% | 9% | 87% | 10% | <5% | 20% |
SSI SR PS4 | 12% | 55% | 33% | 15% | 60% | <1% | 79% |
SSI 20 SR PS8 | 12% | 55% | 33% | 15% | 60% | <1% | 79% |
SSI 35 SR PS4 | 22% | 43% | 35% | 28% | 44% | <1% | 68% |
R 30 B SR PS4 | 21% | 22% | 57% | 19% | 12% | <1% | 63% |
NUV 65 SR PS4 | 63% | 7% | 30% | 63% | 11% | <0,5% | 31% |
N 1040 SR PS4 | 36% | 16% | 48% | 41% | 18% | <1% | 53% |
N 1050 SR PS4 | 48% | 12% | 40% | 48% | 13% | <1% | 44% |
SA 15 C SR PS4 | 44% | 7% | 49% | 17% | 5% | <1% | 43% |
SA 35 C SR PS4 | 56% | 7% | 37% | 38% | 6% | <1% | 34% |
SA 50 C SR PS4 | 62% | 7% | 31% | 52% | 6% | <1% | 29% |
NRM PS6 | 67% | 18% | 15% | 69% | 20% | <2% | 28% |
SCL ER PS4 | 86% | 7% | 7% | 89% | 9% | <5% | 14% |
Nano szélvédőbevonat
Az árak bruttó összegek!
szélvédő
|
első 3 üveg + visszapillantó
|
|
Személyautó:
|
7000.-
|
10000.-
|
Egyterű:
|
8000.-
|
11000.-
|
Kisteher:
|
9000.-
|
12000.-
|
Kamion/Busz:
|
11000.-
|
14000.-
|
Karbon fóliázás árak
Megnevezés | Ár |
Motorháztető | 19.000 Ft -45000 Ft |
Tető | 27.000 Ft – 87000 Ft |
Fényszóró polírozás árak
Megnevezés | Ár |
Fényszóró polírozás | 5000-6000 Ft /db |
üvegfelület polírozás | 3000-8000 Ft /db |
Szélvédő javítás árak
Megnevezés | Ár |
Szélvédő javítás kavicsfelverődés | 3000-15000 Ft /db |
Szélvédő repedés javítás | 500-800 Ft /cm+ 1500 Ft végenkénti lezárás |
Karosszéria védő fólia |
10 000-30 000 Ft /m2
|
Lámpa sötétítés |
3 000 – 5 000 Ft /lámpa
|
UV lakk és üveg gravír |
18 000 Ft /autó
|
Áraink az áfa összegét nem tartalmazzák